| 種類 | 有數據 | 粗蛋白 | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 補助食品 | 51 / 179 | 9%1–16.6% | 2.6%0.4–5.9% |
| 罐頭 | 91 / 91 | 11%9.3–12% | 1.5%0.1–3.5% |
| 乾飼糧 | 69 / 72 | 40%32–50% | 20%12–27% |
| 零食 | 38 / 44 | 22%19.3–54% | 3%2.5–8% |
| 潔牙骨 | 7 / 7 | 44.1%44.1–48.1% | 6.3%5.9–6.3% |
| 半溼性飼糧 | 4 / 4 | 36%31–41% | 48%42–54% |
數值為產品登記的保證分析(原物基準,未換算乾物比),中位數下方的小字是中間一半產品的範圍(第 25–75 百分位)。罐頭水分約 7–8 成、乾飼料約 1 成,只能同種類互比;有些產品沒標保證分析,所以「有數據」少於總數。
依品名與業者比對農業部寵物食品抽驗結果(更新至 2026-06-29),只列對得上本站登記產品的紀錄;抽驗對象是特定批次,不代表同品名所有批次。