| 種類 | 有數據 | 粗蛋白 | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 零食 | 209 / 209 | 13%7.9–25% | 2%1–3.1% |
| 乾飼糧 | 87 / 87 | 22.5%16–30% | 10%2.8–13% |
| 罐頭 | 52 / 52 | 10%7.4–10.3% | 0.4%0.1–2.5% |
| 半溼性飼糧 | 34 / 35 | 7.5%5.8–10% | 0.5%0.1–0.5% |
| 潔牙骨 | 27 / 27 | 18%14–25% | 1.5%1.5–2.8% |
| 補助食品 | 5 / 5 | 0%0–14% | 3%1.5–3.5% |
數值為產品登記的保證分析(原物基準,未換算乾物比),中位數下方的小字是中間一半產品的範圍(第 25–75 百分位)。罐頭水分約 7–8 成、乾飼料約 1 成,只能同種類互比;有些產品沒標保證分析,所以「有數據」少於總數。
依品名與業者比對農業部寵物食品抽驗結果(更新至 2026-06-29),只列對得上本站登記產品的紀錄;抽驗對象是特定批次,不代表同品名所有批次。