| 種類 | 有數據 | 粗蛋白 | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 零食 | 124 / 124 | 77.4%49.3–84.1% | 5%3.5–12.7% |
| 罐頭 | 122 / 122 | 15.5%14.6–16% | 6%4.4–7% |
| 乾飼糧 | 62 / 62 | 54.9%50.7–56.9% | 27.8%26–31.3% |
| 補助食品 | 24 / 61 | 27.9%15.8–50% | 0.5%0–3.3% |
| 生鮮冷凍 | 27 / 27 | 16%15.1–16.2% | 7.7%7.2–7.8% |
數值為產品登記的保證分析(原物基準,未換算乾物比),中位數下方的小字是中間一半產品的範圍(第 25–75 百分位)。罐頭水分約 7–8 成、乾飼料約 1 成,只能同種類互比;有些產品沒標保證分析,所以「有數據」少於總數。
依品名與業者比對農業部寵物食品抽驗結果(更新至 2026-06-29),只列對得上本站登記產品的紀錄;抽驗對象是特定批次,不代表同品名所有批次。