| 種類 | 有數據 | 粗蛋白 | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 零食 | 70 / 78 | 42.9%32.2–62.2% | 4.3%3–6.9% |
| 半溼性飼糧 | 23 / 29 | 11.2%10–16.9% | 5.5%3–6% |
| 補助食品 | 8 / 16 | 3.6%2.2–16.7% | 1%0.5–40.4% |
| 潔牙骨 | 9 / 9 | 24.4%4–47% | 1.3%1.3–2.2% |
| 乾飼糧 | 5 / 5 | 26%26–35% | 12%12–15% |
| 罐頭 | 5 / 5 | 12.5%12.5–13% | 2%1.5–5% |
數值為產品登記的保證分析(原物基準,未換算乾物比),中位數下方的小字是中間一半產品的範圍(第 25–75 百分位)。罐頭水分約 7–8 成、乾飼料約 1 成,只能同種類互比;有些產品沒標保證分析,所以「有數據」少於總數。