| 種類 | 有數據 | 粗蛋白 | 粗脂肪 |
|---|---|---|---|
| 乾飼糧 | 92 / 92 | 27%22–30% | 12%10–15% |
| 零食 | 55 / 72 | 43.5%12.5–67% | 3%0.3–11% |
| 潔牙骨 | 51 / 51 | 13%10–13% | 4.5%3–4.5% |
| 補助食品 | 25 / 31 | 12.5%2–20% | 1%0–16.4% |
| 罐頭 | 28 / 28 | 9%8–10.5% | 2%1–3% |
數值為產品登記的保證分析(原物基準,未換算乾物比),中位數下方的小字是中間一半產品的範圍(第 25–75 百分位)。罐頭水分約 7–8 成、乾飼料約 1 成,只能同種類互比;有些產品沒標保證分析,所以「有數據」少於總數。